top of page

Εσωτερικός Αγώνας 60μ. (18-10-2014, Στάδιο Αγ. Δημητρίου)

 

Αποτελέσματα ΠΠΒ

 

Θέση Επώνυμο Όνομα Έτος Γενν. Επίδοση Τελική Σειρά

1. ΧΡΥΣΟΣ ΝΙΚΟΣ 2003 9.00   8.82

2. ΣΑΠΡΙΤΖΙΑΝ ΒΙΚΕΝ 2002 9.03   9.01

3. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2003 9.46   9.21

4. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 9.15   9.30

5. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 9.11   9.31

6. ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 9.31   9.50

7. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2002 9.76

8. ΔΕΛΕΝΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 9.79

9. ΚΕΦΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2003 10.04

10. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2003 10.25

11. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2002 10.26

12. ΚΑΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 10.37

13. ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 2003 10.40

14. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 10.73

15. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2002 10.98

16. ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 11.06

17. ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 2003 11.34

 

Εκτός Συναγωνισμού

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 1998 8.50

ΣΕΓΙ ΕΡΙΑΛ 2001 9.51

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 10.21

ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 10.87

 

 

60μ. ΠΚΒ

1. ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 8.66   8.71

2. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 2004 9.49   9.33

3. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 9.39   9.34

4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2003 9.95   9.65

5. ΛΙΟΠΥΡΗ ΣΤΕΛΛΑ 2004 9.86   9.75

6. ΤΣΟΥΜΠΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2004 9.88   9.79

7. ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2002 9.99

8. ΓΑΛΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 10.07

9. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 2003 10.12

10. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 10.13

11. ΒΙΔΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 2004 10.14

12. ΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 10.18

13. ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 10.19

14. ΜΟΥΚΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 2003 10.27

15. ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 10.43

16. ΚΟΡΙΜΕΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ 2003 10.44

17. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 2003 10.50

18. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2003 10.59

19. ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 10.83

20. ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 10.96

21. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2003 11.49

22. ΣΠΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 11.52

23. ΜΠΟΥΔΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2003 12.78

24. ΚΟΥΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 13.20

25. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 13.83

 

Εκτός Συναγωνισμού

ΠΟΘΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2001 9.29

ΡΕΒΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1999 9.78

ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ ΒΑΝΑ 2001 10.14

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2000 10.57

ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΒΕΡΑ 2000 10.71

ΠΕΠΠΟΥ ΤΟΝΙΑ 2000 11.06

ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΝΙΚΗ 2000 11.98

 

bottom of page