Εσωτερικός Αγώνας Τετράθλου ΠΠΒ/ΠΚΒ
(21 & 28-11-2015, Στάδιο Αγ. Δημητρίου)
Αποτελέσματα ΠΠΒ
Θέση Επώνυμο Όνομα Έτος Γενν. 60μ. Μήκος Σφαίρα 1000μ. Βαθμολογία
1.ΧΡΥΣΟΣ ΝΙΚΟΣ 2003 8.29 4.60 8.19 3:30.6 1496
2.ΜΠΑΛΑΛΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 8.68 4.47 6.97 3:25.1 1348
3.ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 2003 8.72 4.18 7.97 3:37.2 1242
4.ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 8.89 4.79 5.96 3:34.0 1233
5.ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2003 8.95 4.22 6.60 3:57.4 993
6.ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 9.17 4.32 5.22 3:53.3 915
7.ΒΑΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2004 9.14 4.24 5.21 4:02.3 848
8.ΚΟΜΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2005 9.15 4.15 5.63 4:13.4 801
9.ΚΑΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 9.73 3.63 6.81 3:54.4 792
10.ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 9.62 3.35 6.50 4:19.3 621
11.ΔΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2005 9.30 3.56 4.83 - 516
12.ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2003 8.85 3.02 - - 342
13.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 2004 - - 6.60 4:50.8 296
14.ΛΙΓΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 11.60 2.70 5.40 4:59.5 250
15.ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΦΩΤΗΣ 2004 10.62 2.87 3.72 4:31.1 249
16.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2005 11.43 2.85 4.24 5:06.4 197
17.ΚΟΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 10.20 3.31 - - 168
18.ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 2005 11.30 2.10 3.95 4:49.2 146
19.ΜΑΤΖΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 11.92 2.54 3.78 5:00.2 141
20.ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2005 - - 3.77 5:06.9 122
Εκτός Συναγωνισμού
Επώνυμο Όνομα Έτος Γενν. 60μ. Μήκος Σφαίρα 1000μ. Βαθμολογία
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2002 9.82 3.78 5.56 3:37.9 837
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 10.57 3.32 5.56 4:35.4 403
ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 - - 4.53 3:53.8 401
ΜΠΑΪΛΑΣ ΑΚΗΣ 2002 - - 6.50 6:53.1 278
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2002 12.70 2.63 4.20 4:35.6 219
Αποτελέσματα ΠΚΒ
1.ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 2004 8.87 4.20 4.90 3:49.8 1373
2.ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 9.21 4.43 5.42 3:53.6 1332
3.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 9.07 4.09 5.25 4:00.1 1230
4.ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 9.13 4.32 4.30 4:05.8 1154
5.ΛΙΟΠΥΡΗ ΣΤΕΛΛΑ 2004 9.04 4.29 5.90 4:34.3 1139
6.ΜΟΥΚΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 2003 9.35 3.85 4.35 3:51.2 1125
7.ΤΣΟΥΜΠΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2004 9.38 3.86 5.45 4:19.1 1001
8.ΒΙΔΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 2004 9.43 4.04 4.54 4:18.5 964
9.ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 2003 9.59 3.27 3.58 3:52.9 901
10.ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 9.42 3.80 4.72 4:29.4 876
11.ΣΚΡΕΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2003 9.53 3.51 6.64 4:46.2 858
12.ΤΣΙΑΤΣΟΥ ΒΑΓΙΑ 2003 9.65 3.42 4.05 4:13.5 780
13.ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 10,00 3.59 5.30 4:29.2 769
14.ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 9.70 3.13 5.35 4:23.7 764
15.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2003 9.82 3.88 4.62 - 680
16.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 10.02 3.24 4.71 4:24.6 664
17.ΣΠΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 9.62 4.01 - - 563
18.ΒΑΒΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ 2005 10.08 3.26 4.06 4:53.4 530
19.ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2005 10,00 2.53 3.09 4:12.4 523
20.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ 2003 10.56 3.04 4.51 4:41.4 480
21.ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2004 10.80 2.80 4.40 4:26.5 460
22.ΧΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 10.73 3,00 4.02 4:33.2 443
23.ΜΠΑΛΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 2004 10.57 2.97 3.65 4:35.4 435
24.ΤΖΗΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 10.46 2.88 4.16 4:45.6 430
25.ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ 2003 10.78 2.64 2.71 4:07.8 423
26.ΝΤΟΜΑΛΗ ΛΥΔΙΑ 2003 11.48 3.02 3.75 4:28.6 385
27.ΣΑΛΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2004 10.11 3.12 - - 289
28.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2005 11.32 2.52 2.65 4:59.5 159
29.ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 - - 4.10 5:44.0 152
30.ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ 2004 11.66 2.08 3.55 5:09.4 148
Εκτός Συναγωνισμού
Επώνυμο Όνομα Έτος Γενν. 60μ. Μήκος Σφαίρα 1000μ. Βαθμολογία
ΚΑΚΑΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝH 2002 9.48 3.89 5.85 4:16.0 1024
ΓΑΛΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 9.89 3.58 5.37 4:30.5 784
ΚΑΤΡΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 9.58 2.90 4.65 4:20.1 717
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 11.31 2.53 4.75 4:49.4 309
ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΑΝΑΗ 2001 10.01 3.08 - - 299
ΑΣΛΑΝΑΪ ΠΑΥΛΙΝΑ 2002 10.70 2.98 - - 192
ΖΑΜΠΕΛΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ 2002 11.55 2.65 - - 62